Gold: $2302.20  Silver: $26.67  Platinum: $964.00  90% Junk $1 FV: $19.07  Gold/Silver Ratio: 86.32

Mintage Reports

Australia - Perth Mint - Kookaburra

Year Mint Series Denomination Weight Announced
Mintage
Declared
Mintage
1990 1oz Bullion Kookaburra Coin 1990 $5 1oz 300,000 SOLD OUT
1991 1oz Bullion Kookaburra Coin 1991 $5 1oz 300,000 SOLD OUT
1992 1kg Bullion Kookaburra Coin 1992 $30 1kg unlimited 47,348
1992 10oz Bullion Kookaburra Coin 1992 $10 10oz unlimited 29,576
1992 2oz Bullion Kookaburra Coin 1992 $2 2oz unlimited 84,782
1992 1oz Bullion Kookaburra Coin 1992 $1 1oz 300,000 219,694
1993 1kg Bullion Kookaburra Coin 1993 $30 1kg unlimited 13,550
1993 10oz Bullion Kookaburra Coin 1993 $10 10oz unlimited 10,161
1993 2oz Bullion Kookaburra Coin 1993 $2 2oz unlimited 35,329
1993 1oz Bullion Kookaburra Coin 1993 $1 1oz 300,000 190,581
1994 1kg Bullion Kookaburra Coin 1994 $30 1kg unlimited 32,781
1994 10oz Bullion Kookaburra Coin 1994 $10 10oz unlimited 11,231
1994 2oz Bullion Kookaburra Coin 1994 $2 2oz unlimited 39,603
1994 1oz Bullion Kookaburra Coin 1994 $1 1oz 300,000 174,561
1995 1kg Bullion Kookaburra Coin 1995 $30 1kg unlimited 11,721
1995 10oz Bullion Kookaburra Coin 1995 $10 10oz unlimited 9,894
1995 2oz Bullion Kookaburra Coin 1995 $2 2oz unlimited 45,308
1995 1oz Bullion Kookaburra Coin 1995 $1 1oz 300,000 154,247
1996 1kg Bullion Kookaburra Coin 1996 $30 1kg unlimited 8,961
1996 10oz Bullion Kookaburra Coin 1996 $10 10oz unlimited 7,557
1996 2oz Bullion Kookaburra Coin 1996 $2 2oz unlimited 78,424
1996 1oz Bullion Kookaburra Coin 1996 $1 1oz 300,000 170,105
1997 1kg Bullion Kookaburra Coin 1997 $30 1kg unlimited 7,967
1997 10oz Bullion Kookaburra Coin 1997 $10 10oz unlimited 7,880
1997 2oz Bullion Kookaburra Coin 1997 $2 2oz unlimited 32,896
1997 1oz Bullion Kookaburra Coin 1997 $1 1oz 300,000 159,497
1998 1kg Bullion Kookaburra Coin 1998 $30 1kg unlimited 4,688
1998 10oz Bullion Kookaburra Coin 1998 $10 10oz unlimited 5,424
1998 2oz Bullion Kookaburra Coin 1998 $2 2oz unlimited 21,184
1998 1oz Bullion Kookaburra Coin 1998 $1 1oz 300,000 103,119
1999 1kg Bullion Kookaburra Coin 1999 $30 1kg unlimited 4,714
1999 10oz Bullion Kookaburra Coin 1999 $10 10oz unlimited 4,012
1999 2oz Bullion Kookaburra Coin 1999 $2 2oz unlimited 20,602
1999 1oz Bullion Kookaburra Coin 1999 $1 1oz 300,000 109,364
2000 1kg Bullion Kookaburra Coin 2000 $30 1kg unlimited 4,556
2000 10oz Bullion Kookaburra Coin 2000 $10 10oz unlimited 4,790
2000 2oz Bullion Kookaburra Coin 2000 $2 2oz unlimited 23,872
2000 1oz Bullion Kookaburra Coin 2000 $1 1oz 300,000 104,169
2001 1kg Bullion Kookaburra Coin 2001 $30 1kg unlimited 3,108
2001 10oz Bullion Kookaburra Coin 2001 $10 10oz unlimited 2,766
2001 2oz Bullion Kookaburra Coin 2001 $2 2oz unlimited 17,050
2001 1oz Bullion Kookaburra Coin 2001 $1 1oz 300,000 169,265
2002 1kg Bullion Kookaburra Coin 2002 $30 1kg unlimited 2,856
2002 10oz Bullion Kookaburra Coin 2002 $10 10oz unlimited 2,438
2002 2oz Bullion Kookaburra Coin 2002 $2 2oz unlimited 15,696
2002 1oz Bullion Kookaburra Coin 2002 $1 1oz 300,000 91,604
2003 1kg Bullion Kookaburra Coin 2003 $30 1kg unlimited 3,016
2003 10oz Bullion Kookaburra Coin 2003 $10 10oz unlimited 3,558
2003 2oz Bullion Kookaburra Coin 2003 $2 2oz unlimited 16,663
2003 1oz Bullion Kookaburra Coin 2003 $1 1oz 300,000 109,439
2004 1kg Bullion Kookaburra Coin 2004 $30 1kg unlimited 2,712
2004 10oz Bullion Kookaburra Coin 2004 $10 10oz unlimited 2,270
2004 2oz Bullion Kookaburra Coin 2004 $2 2oz unlimited 13,969
2004 1oz Bullion Kookaburra Coin 2004 $1 1oz 300,000 84,455
2005 1kg Bullion Kookaburra Coin 2005 $30 1kg unlimited 2,100
2005 10oz Bullion Kookaburra Coin 2005 $10 10oz unlimited 2,112
2005 2oz Bullion Kookaburra Coin 2005 $2 2oz unlimited 14,082
2005 1oz Bullion Kookaburra Coin 2005 $1 1oz 300,000 95,145
2006 1kg Bullion Kookaburra Coin 2006 $30 1kg unlimited 4,467
2006 10oz Bullion Kookaburra Coin 2006 $10 10oz unlimited 2,999
2006 2oz Bullion Kookaburra Coin 2006 $2 2oz unlimited 12,802
2006 1oz Bullion Kookaburra Coin 2006 $1 1oz 300,000 87,044
2007 1kg Bullion Kookaburra Coin 2007 $30 1kg unlimited 17,314
2007 10oz Bullion Kookaburra Coin 2007 $10 10oz unlimited 5,993
2007 2oz Bullion Kookaburra Coin 2007 $2 2oz unlimited 13,938
2007 1oz Bullion Kookaburra Coin 2007 $1 1oz 300,000 213,436
2008 1kg Bullion Kookaburra Coin 2008 $30 1kg unlimited 32,973
2008 10oz Bullion Kookaburra Coin 2008 $10 10oz unlimited 17,213
2008 2oz Bullion Kookaburra Coin 2008 $2 2oz unlimited 20,083
2008 1oz Bullion Kookaburra Coin 2008 $1 1oz 300,000 SOLD OUT
2009 1kg Bullion Kookaburra Coin 2009 $30 1kg unlimited 74,757
2009 10oz Bullion Kookaburra Coin 2009 $10 10oz unlimited 13,360
2009 2oz Bullion Kookaburra Coin 2009 $2 2oz unlimited 20,991
2009 1oz Bullion Kookaburra Coin 2009 $1 1oz 300,000 SOLD OUT
2010 1kg Bullion Kookaburra Coin 2010 $30 1kg unlimited 58,968
2010 10oz Bullion Kookaburra Coin 2010 $10 10oz unlimited 18,782
2010 1oz Bullion Kookaburra Coin 2010 $1 1oz 300,000 SOLD OUT
2011 1kg Bullion Kookaburra Coin 2011 $30 1kg unlimited 78,145
2011 10oz Bullion Kookaburra Coin 2011 $10 10oz unlimited 45,901
2011 1oz Bullion Kookaburra Coin 2011 $1 1oz 500,000 SOLD OUT
2012 1kg Bullion Kookaburra Coin 2012 $30 1kg unlimited 51,596
2012 10oz Bullion Kookaburra Coin 2012 $10 10oz unlimited 25,608
2012 1oz Bullion Kookaburra Coin 2012 $1 1oz 500,000 SOLD OUT
2013 1kg Bullion Kookaburra Coin 2013 $30 1kg unlimited 41,911
2013 10oz Bullion Kookaburra Coin 2013 $10 10oz unlimited 24,481
2013 1oz Bullion Kookaburra Coin 2013 $1 1oz 500,000 SOLD OUT
2014 1kg Bullion Kookaburra Coin 2014 $30 1kg unlimited 34,534
2014 10oz Bullion Kookaburra Coin 2014 $10 10oz unlimited 28,547
2014 1oz Bullion Kookaburra Coin 2014 $1 1oz 500,000 SOLD OUT
2015 1kg Bullion Kookaburra Coin 2015 $30 1kg unlimited 27,094
2015 10oz Bullion Kookaburra Coin 2015 $10 10oz unlimited 26,272
2015 Perth Mint 2015 Australian Kookaburra 1 oz Silver Coin $1 1oz 500,000 SOLD OUT
2016 1kg Bullion Kookaburra Coin 2016 $30 1kg unlimited 13,355
2016 10oz Bullion Kookaburra Coin 2016 $10 10oz unlimited 22,266
2016 Perth Mint 2016 Australian 1 oz Silver Kookaburra bullion $1 1oz 500,000 SOLD OUT
2017 1kg Bullion Kookaburra Coin 2017 $30 1kg unlimited 10,936
2017 10oz Bullion Kookaburra Coin 2017 $10 10oz unlimited 16,713
2017 Perth Mint 2017 Australian 1 oz Silver Kookaburra bullion $1 1oz 500,000 406,265
2018 1kg Bullion Kookaburra Coin 2018 $30 1kg unlimited 11,716
2018 10oz Bullion Kookaburra Coin 2018 $10 10oz unlimited 12,624
2018 Perth Mint 2018 Australian Silver 1 oz Kookaburra $1 1oz 500,000 243,740
2019 1kg Bullion Kookaburra Coin 2019 $30 1kg unlimited 15,084
2019 10oz Bullion Kookaburra Coin 2019 $10 10oz unlimited 12,108
2019 Perth Mint 2019 Australia 1 oz Silver Kookaburra $1 Coin $1 1oz 500,000 219,660
2020 1kg Bullion Kookaburra Coin 2020 $30 1kg unlimited 13,665
2020 10oz Bullion Kookaburra Coin 2020 $10 10oz unlimited 10,638
2020 Perth Mint 2020 Australia 1 oz Silver Kookaburra $1 1oz 500,000 375,914
2020 30th Ann 1 Kilo Bullion Kookaburra Coin 2020 $30 1kg 2,500 SOLD OUT
2021 1kg Bullion Kookaburra Coin 2021 $30 1kg unlimited 0
2021 10oz Bullion Kookaburra Coin 2021 $10 10oz unlimited 0
2021 Perth Mint 2021 Australian Kookaburra 1 oz Silver Coin $1 1oz 500,000 165,963

Silver Coin Mintages for Kookaburra series from Australia

Mintage reports for Kookaburra coins can play an important role in determining any numismatic or collectible premium that may factor into the price of a coin

Other factors include the denomination, the design and the interest and demand from coin collectors

Any investment in precious metals coins should also take into consideration any numismatic value that may exist from collectors of a particular coin series or the related design themes of the coin.

What is a mintage report?

Sovereign and private mints worldwide produce various types of coins for commerce, numismatic coins for collectors, and bullion coins for investors.

The US Mint and some others measure mintages in terms of “production” figures when referring to circulating coins, “sales” figures for numismatic products, and “mintage” figures for bullion.

The Perth Mint measures mintages of their numismatic products based on the number of coins produced and sold by the mint.