Gold: $2302.00  Silver: $26.67  Platinum: $964.00  90% Junk $1 FV: $19.07  Gold/Silver Ratio: 86.31

Mintage Reports

Australia - Perth Mint - The Australian Kangaroo

Year Mint Series Denomination Weight Announced
Mintage
Declared
Mintage
2008 1oz Bullion Kangaroo Coin 2008Kangaroo $100 1 350,000 63,429
2008 1/2oz Bullion Kangaroo Coin 2008Kangaroo $50 0.5 100,000 15,530
2008 1/4oz Bullion Kangaroo Coin 2008Kangaroo $25 0.25 150,000 18,611
2008 1/10oz Bullion Kangaroo Coin 2008Kangaroo $15 0.1 200,000 23,357
2008 1/20oz Bullion Kangaroo Coin 2008Kangaroo $5 0.05 200,000 15,945
2009 1kg Bullion Kangaroo Coin 2009Red Kangaroo $3,000 32.15 unlimited 140
2009 10oz Bullion Kangaroo Coin 2009Red Kangaroo $1,000 10 unlimited 943
2009 2oz Bullion Kangaroo Coin 2009Red Kangaroo $200 2 unlimited 3,452
2009 1oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2009Kangaroo $100 1 350,000 298,016
2009 1/2oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2009Kangaroo $50 0.5 100,000 31,658
2009 1/4oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2009Kangaroo $25 0.25 150,000 31,942
2009 1/10oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2009Kangaro $15 0.1 200,000 36,235
2009 1/20oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2009Kangaro $5 0.05 200,000 12,161
2010 1kg Bullion Gold Kangaroo Coin 2010Red Kangar $3,000 32.15 unlimited 149
2010 1oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2010Kangaroo $100 1 350,000 152,229
2010 1/2oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2010Kangaroo $50 0.5 100,000 24,510
2010 1/4oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2010Kangaroo $25 0.25 150,000 26,143
2010 1/10oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2010Kangaro $15 0.1 200,000 39,997
2010 1/20oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2010Kangaro $5 0.05 200,000 1,112
2011 1kg Bullion Gold Kangaroo Coin 2011Red Kangar $3,000 32.15 unlimited 143
2011 1oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2011Kangaroo $100 1 350,000 190,681
2011 1/2oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2011Kangaroo $50 0.5 100,000 17,827
2011 1/4oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2011Kangaroo $25 0.25 150,000 18,518
2011 1/10oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2011Kangaro $15 0.1 200,000 51,240
2011 1/20oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2010Kangaro $5 0.05 200,000 1,093
2012 1kg Bullion Gold Kangaroo Coin 2012Red Kangar $3,000 32.15 unlimited 191
2012 1oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2012Kangaroo $100 1 350,000 198,207
2012 1/2oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2012Kangaroo $50 0.5 100,000 23,613
2012 1/4oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2012Kangaroo $25 0.25 150,000 26,526
2012 1/10oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2012Kangaro $15 0.1 200,000 57,725
2013 1kg Bullion Gold Kangaroo Coin 2013Red Kangar $3,000 32.15 unlimited 311
2013 1oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2013Kangaroo $100 1 350,000 341,417
2013 1/2oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2013Kangaroo $50 0.5 100,000 46,095
2013 1/4oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2013Kangaroo $25 0.25 150,000 32,198
2013 1/10oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2013Kangaro $15 0.1 200,000 53,994
2014 1kg Bullion Gold Kangaroo Coin 2014Red Kangar $3,000 32.15 unlimited 206
2014 1oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2014Kangaroo $100 1 unlimited 223,041
2014 1/2oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2014Kangaroo $50 0.5 100,000 22,510
2014 1/4oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2014Kangaroo $25 0.25 150,000 25,016
2014 1/10oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2014Kangaro $15 0.1 200,000 41,333
2015 1kg Bullion Gold Kangaroo Coin 2015Red Kangar $3,000 32.15 unlimited 151
2015 5 oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2015Red Kanga $500 5 unlimited 315
2015 1oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2015Kangaroo $100 1 unlimited 206,743
2015 1/2oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2015Kangaroo $50 0.5 100,000 28,477
2015 1/4oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2015Kangaroo $25 0.25 150,000 25,800
2015 1/10oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2015Kangaro $15 0.1 200,000 60,726
2016 1kg Bullion Gold Kangaroo Coin 2016Red Kangar $3,000 32.15 unlimited 113
2016 1oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2016Kangaroo $100 1 unlimited 221,817
2016 1/2oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2016Kangaroo $50 0.5 100,000 23,140
2016 1/4oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2016Kangaroo $25 0.25 150,000 26,613
2016 1/10oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2016Kangaro $15 0.1 200,000 52,669
2017 1kg Bullion Gold Kangaroo Coin 2017Red Kangar $3,000 32.15 unlimited 105
2017 1oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2017Kangaroo $100 1 unlimited 229,632
2017 1/2oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2017Kangaroo $50 0.5 100,000 27,075
2017 1/4oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2017Kangaroo $25 0.25 150,000 25,447
2017 1/10oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2017Kangaro $15 0.1 200,000 55,596
2018 1kg Bullion Gold Kangaroo Coin 2018Red Kangar $3,000 32.15 unlimited 123
2018 1oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2018Kangaroo $100 1 unlimited 188,921
2018 1/2oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2018Kangaroo $50 0.5 100,000 19,861
2018 1/4oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2018Kangaroo $25 0.25 150,000 25,775
2018 1/10oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2018Kangaro $15 0.1 200,000 35,839
2019 1kg Bullion Gold Red Kangaroo Coin 2019Red Ka $3,000 32.15 unlimited 54
2019 1oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2019Kangaroo $100 1 unlimited 49,086
2019 1/2oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2019Kangaroo $50 0.5 100,000 11,039
2019 1/4oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2019Kangaroo $25 0.25 150,000 11,220
2019 1/10oz Bullion Gold Kangaroo Coin 2019Kangaro $15 0.1 200,000 13,852

Silver Coin Mintages for The Australian Kangaroo series from Australia

Mintage reports for The Australian Kangaroo coins can play an important role in determining any numismatic or collectible premium that may factor into the price of a coin

Other factors include the denomination, the design and the interest and demand from coin collectors

Any investment in precious metals coins should also take into consideration any numismatic value that may exist from collectors of a particular coin series or the related design themes of the coin.

What is a mintage report?

Sovereign and private mints worldwide produce various types of coins for commerce, numismatic coins for collectors, and bullion coins for investors.

The US Mint and some others measure mintages in terms of “production” figures when referring to circulating coins, “sales” figures for numismatic products, and “mintage” figures for bullion.

The Perth Mint measures mintages of their numismatic products based on the number of coins produced and sold by the mint.