20 gram Gold Bar Premium History
Daily average premium across active dealers vs spot melt for 20 gram Gold Bar.
Daily Gold Spot Price vs Average Dealer Premium
Shaded area is the dealer premium above daily spot melt. Hover any date to see melt, avg price, and premium %.
Today's Dealer Premiums
Showing 5 lowest of 9 dealers. Last updated Jun 07, 2026 04:21 am. View all dealer prices →
| Bullion Dealer | Price Each | Dealer Premium | Link |
|---|---|---|---|
|
Monument Metals
Dealer Rating: Free Shipping @ $199 |
$2840.48 |
$57.65
(2.07% prem)
|
|
|
MintBuilder
Dealer Rating: Free Shipping @ $199 |
$2844.14 |
$61.31
(2.20% prem)
|
|
|
SD Bullion
Dealer Rating: Free Shipping @ $199 |
$2870.36 |
$87.53
(3.15% prem)
|
|
|
Golden Eagle Coins
Dealer Rating: Free Shipping @ $99 |
$2870.45 |
$87.62
(3.15% prem)
|
|
|
Bullion Standard
Dealer Rating: Free Shipping @ $497 |
$2872.28 |
$89.45
(3.21% prem)
|
Free Shipping Offer
Prices are pulled from dealer websites hourly and may change frequently. Verify details with the dealer before purchasing.
Daily premium data
| Date | Melt value | Spot/oz | Avg price | Premium $ | Premium % | Dealers | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $2782.83 | $4327.88 | $2886.17 | $103.34 | 3.71% | 7 | $2840.48 | $2950.49 |
| 2026-06-05 | $2830.36 | $4401.81 | $2932.61 | $102.24 | 3.61% | 8 | $2883.83 | $2998.06 |
| 2026-06-04 | $2876.35 | $4473.33 | $2970.07 | $93.72 | 3.26% | 8 | $2923.91 | $3044.27 |
| 2026-06-03 | $2864.69 | $4455.19 | $2958.63 | $93.94 | 3.28% | 8 | $2902.31 | $3032.60 |
| 2026-06-02 | $2895.86 | $4503.67 | $2998.74 | $102.88 | 3.55% | 6 | $2950.48 | $3063.21 |
| 2026-06-01 | $2891.74 | $4497.27 | $2995.49 | $103.75 | 3.59% | 6 | $2947.17 | $3058.95 |
| 2026-05-31 | $2919.41 | $4540.30 | $3016.79 | $97.38 | 3.34% | 5 | $2973.49 | $3086.76 |
| 2026-05-30 | $2919.56 | $4540.53 | $3020.52 | $100.96 | 3.46% | 6 | $2973.60 | $3086.80 |
| 2026-05-29 | $2913.43 | $4530.99 | $3014.88 | $101.45 | 3.48% | 6 | $2969.67 | $3081.38 |
| 2026-05-28 | $2853.46 | $4437.73 | $2956.91 | $103.45 | 3.63% | 6 | $2908.49 | $3020.87 |
| 2026-05-27 | $2874.33 | $4470.18 | $2968.92 | $94.60 | 3.29% | 7 | $2928.45 | $3041.53 |
| 2026-05-26 | $2906.61 | $4520.39 | $2996.56 | $89.95 | 3.09% | 6 | $2944.83 | $3073.96 |
| 2026-05-25 | $2936.15 | $4566.33 | $3032.45 | $96.30 | 3.28% | 5 | $2993.81 | $3103.50 |
| 2026-05-24 | $2902.64 | $4514.22 | $3009.56 | $106.92 | 3.68% | 4 | $2960.10 | $3069.88 |
| 2026-05-23 | $2899.73 | $4509.69 | $3008.73 | $109.00 | 3.76% | 4 | $2957.59 | $3066.84 |
| 2026-05-22 | $2905.94 | $4519.34 | $3015.51 | $109.58 | 3.77% | 4 | $2964.12 | $3073.21 |
| 2026-05-21 | $2913.09 | $4530.47 | $3013.59 | $100.50 | 3.45% | 5 | $2971.03 | $3081.04 |
| 2026-05-20 | $2896.25 | $4504.27 | $2992.26 | $96.01 | 3.31% | 5 | $2953.04 | $3063.59 |
| 2026-05-19 | $2908.51 | $4523.34 | $3008.39 | $99.88 | 3.43% | 5 | $2965.80 | $3075.70 |
| 2026-05-18 | $2924.15 | $4547.66 | $3010.68 | $86.54 | 2.96% | 6 | $2956.44 | $3091.22 |
| 2026-05-17 | $2919.82 | $4540.93 | $3010.17 | $90.36 | 3.09% | 6 | $2966.52 | $3086.69 |
| 2026-05-16 | $2919.63 | $4540.64 | $3010.71 | $91.08 | 3.12% | 7 | $2966.35 | $3086.55 |
| 2026-05-15 | $2936.67 | $4567.14 | $3030.73 | $94.06 | 3.20% | 7 | $2985.14 | $3104.59 |
| 2026-05-14 | $3011.91 | $4684.16 | $3101.14 | $89.22 | 2.96% | 6 | $3051.35 | $3178.45 |
| 2026-05-13 | $3020.00 | $4696.73 | $3111.07 | $91.08 | 3.02% | 6 | $3066.77 | $3187.45 |
| 2026-05-12 | $3025.92 | $4705.94 | $3117.95 | $92.03 | 3.04% | 6 | $3073.85 | $3193.52 |
| 2026-05-11 | $3023.34 | $4701.93 | $3112.89 | $89.54 | 2.96% | 6 | $3070.40 | $3189.94 |
| 2026-05-10 | $3031.02 | $4713.87 | $3120.87 | $89.85 | 2.96% | 6 | $3077.98 | $3197.79 |
| 2026-05-09 | $3032.20 | $4715.71 | $3121.44 | $89.24 | 2.94% | 6 | $3078.62 | $3199.14 |
| 2026-05-08 | $3033.80 | $4718.20 | $3122.33 | $88.53 | 2.92% | 6 | $3080.21 | $3200.01 |
| 2026-05-07 | $3033.64 | $4717.94 | $3119.49 | $85.85 | 2.83% | 6 | $3078.04 | $3199.10 |
| 2026-05-06 | $3006.82 | $4676.23 | $3088.80 | $81.99 | 2.73% | 6 | $3052.06 | $3172.33 |
| 2026-05-05 | $2928.59 | $4554.57 | $3023.33 | $94.74 | 3.23% | 7 | $2975.50 | $3095.56 |
| 2026-05-04 | $2933.31 | $4561.91 | $3032.84 | $99.53 | 3.39% | 7 | $2981.04 | $3100.53 |
| 2026-05-03 | $2966.99 | $4614.29 | $3079.09 | $112.11 | 3.78% | 7 | $3014.03 | $3205.61 |
| 2026-05-02 | $2966.69 | $4613.83 | $3081.15 | $114.46 | 3.86% | 7 | $3013.93 | $3220.86 |
| 2026-05-01 | $2963.98 | $4609.61 | $3079.35 | $115.37 | 3.89% | 7 | $3020.89 | $3213.69 |
| 2026-04-30 | $2961.03 | $4605.02 | $3083.64 | $122.61 | 4.14% | 6 | $3018.75 | $3201.65 |
| 2026-04-29 | $2935.27 | $4564.96 | $3064.65 | $129.39 | 4.41% | 6 | $2994.88 | $3210.90 |
| 2026-04-28 | $2968.69 | $4616.93 | $3092.41 | $123.73 | 4.17% | 7 | $3025.38 | $3242.96 |
| 2026-04-27 | $3020.23 | $4697.09 | $3140.84 | $120.62 | 3.99% | 7 | $3074.38 | $3276.46 |
| 2026-04-26 | $3027.01 | $4707.63 | $3139.39 | $112.39 | 3.71% | 8 | $3075.85 | $3280.56 |
| 2026-04-25 | $3028.37 | $4709.75 | $3140.27 | $111.90 | 3.69% | 8 | $3075.85 | $3281.18 |
| 2026-04-24 | $3022.42 | $4700.50 | $3133.17 | $110.75 | 3.66% | 8 | $3070.42 | $3271.40 |
| 2026-04-23 | $3029.33 | $4711.24 | $3142.06 | $112.73 | 3.72% | 8 | $3078.33 | $3291.87 |
| 2026-04-22 | $3052.48 | $4747.24 | $3165.60 | $113.13 | 3.71% | 8 | $3099.62 | $3316.26 |
| 2026-04-21 | $3062.85 | $4763.38 | $3176.65 | $113.80 | 3.72% | 8 | $3112.32 | $3330.48 |
| 2026-04-20 | $3088.03 | $4802.53 | $3201.41 | $113.38 | 3.67% | 8 | $3135.02 | $3352.25 |
| 2026-04-19 | $3103.82 | $4827.09 | $3213.80 | $109.99 | 3.54% | 7 | $3149.83 | $3362.66 |
| 2026-04-18 | $3106.73 | $4831.61 | $3218.29 | $111.56 | 3.59% | 8 | $3153.01 | $3365.21 |
| 2026-04-17 | $3099.99 | $4821.13 | $3210.52 | $110.53 | 3.57% | 9 | $3146.89 | $3349.70 |
| 2026-04-16 | $3092.54 | $4809.55 | $3204.58 | $112.04 | 3.62% | 8 | $3139.41 | $3349.65 |
| 2026-04-15 | $3094.23 | $4812.18 | $3205.30 | $111.07 | 3.59% | 8 | $3140.66 | $3343.71 |
| 2026-04-14 | $3084.46 | $4796.99 | $3191.37 | $106.90 | 3.47% | 8 | $3127.75 | $3314.13 |
| 2026-04-13 | $3038.49 | $4725.49 | $3146.34 | $107.85 | 3.55% | 9 | $3084.08 | $3288.40 |
| 2026-04-12 | $3049.40 | $4742.46 | $3160.19 | $110.79 | 3.63% | 9 | $3094.93 | $3308.02 |
| 2026-04-11 | $3054.04 | $4749.68 | $3164.77 | $110.72 | 3.63% | 9 | $3100.67 | $3310.26 |
| 2026-04-10 | $3060.35 | $4759.48 | $3170.67 | $110.33 | 3.60% | 9 | $3106.94 | $3316.24 |
| 2026-04-09 | $3052.20 | $4746.81 | $3161.88 | $109.67 | 3.59% | 9 | $3099.37 | $3305.22 |
| 2026-04-08 | $3070.51 | $4775.28 | $3180.51 | $110.00 | 3.58% | 9 | $3119.79 | $3327.68 |
| 2026-04-07 | $3003.75 | $4671.46 | $3112.53 | $108.79 | 3.62% | 9 | $3048.45 | $3253.62 |
| 2026-04-06 | $2997.51 | $4661.75 | $3106.87 | $109.36 | 3.65% | 9 | $3039.68 | $3249.75 |
| 2026-04-05 | $3004.70 | $4672.94 | $3119.93 | $115.23 | 3.83% | 8 | $3046.37 | $3256.99 |
| 2026-04-04 | $3007.15 | $4676.75 | $3122.06 | $114.92 | 3.82% | 8 | $3047.36 | $3259.24 |
| 2026-04-03 | $3007.15 | $4676.75 | $3122.17 | $115.03 | 3.83% | 8 | $3047.36 | $3258.72 |
| 2026-04-02 | $2995.48 | $4658.60 | $3116.68 | $121.20 | 4.05% | 8 | $3047.93 | $3272.74 |
| 2026-04-01 | $3045.25 | $4736.00 | $3158.51 | $113.26 | 3.72% | 8 | $3096.46 | $3258.35 |
| 2026-03-31 | $2959.20 | $4602.17 | $3075.94 | $116.74 | 3.95% | 8 | $3013.13 | $3176.38 |
| 2026-03-30 | $2904.21 | $4516.65 | $3022.19 | $117.98 | 4.06% | 8 | $2957.94 | $3150.20 |
| 2026-03-29 | $2888.84 | $4492.75 | $3009.43 | $120.59 | 4.17% | 8 | $2943.18 | $3137.18 |
| 2026-03-28 | $2889.44 | $4493.68 | $3007.97 | $118.53 | 4.10% | 8 | $2943.56 | $3138.26 |
| 2026-03-27 | $2868.28 | $4460.78 | $2987.20 | $118.92 | 4.15% | 8 | $2921.95 | $3107.58 |
| 2026-03-26 | $2857.64 | $4444.23 | $2985.43 | $127.79 | 4.47% | 7 | $2914.25 | $3111.07 |
| 2026-03-25 | $2926.75 | $4551.71 | $3050.59 | $123.84 | 4.23% | 7 | $2979.99 | $3150.75 |
| 2026-03-24 | $2831.14 | $4403.01 | $2961.99 | $130.85 | 4.62% | 7 | $2886.97 | $3075.35 |
| 2026-03-23 | $2810.08 | $4370.27 | $2949.61 | $139.52 | 4.97% | 6 | $2870.42 | $3086.77 |
| 2026-03-22 | $2891.86 | $4497.45 | $3023.18 | $131.32 | 4.54% | 6 | $2947.48 | $3144.12 |
| 2026-03-21 | $2891.88 | $4497.48 | $3026.99 | $135.11 | 4.67% | 6 | $2946.80 | $3167.51 |
| 2026-03-20 | $2971.88 | $4621.89 | $3111.97 | $140.09 | 4.71% | 6 | $3036.44 | $3239.03 |
| 2026-03-19 | $3024.87 | $4704.31 | $3161.36 | $136.49 | 4.51% | 6 | $3082.08 | $3312.81 |
| 2026-03-18 | $3167.41 | $4925.99 | $3289.19 | $121.78 | 3.84% | 7 | $3226.02 | $3394.73 |
| 2026-03-17 | $3222.60 | $5011.82 | $3333.64 | $111.04 | 3.45% | 5 | $3283.57 | $3391.09 |
| 2026-03-16 | $3219.30 | $5006.69 | $3349.14 | $129.84 | 4.03% | 7 | $3279.38 | $3474.82 |
| 2026-03-15 | $3227.42 | $5019.32 | $3350.14 | $122.71 | 3.80% | 4 | $3314.68 | $3392.13 |
| 2026-03-14 | $3228.25 | $5020.60 | $3351.02 | $122.77 | 3.80% | 4 | $3314.49 | $3393.35 |
| 2026-03-13 | $3263.76 | $5075.83 | $3409.54 | $145.78 | 4.47% | 6 | $3351.36 | $3544.69 |
| 2026-03-12 | $3305.70 | $5141.05 | $3452.57 | $146.87 | 4.44% | 6 | $3392.63 | $3586.32 |
| 2026-03-11 | $3334.87 | $5186.42 | $3477.41 | $142.53 | 4.27% | 6 | $3421.88 | $3599.02 |
| 2026-03-10 | $3335.31 | $5187.11 | $3474.32 | $139.01 | 4.17% | 6 | $3420.63 | $3580.34 |
| 2026-03-09 | $3281.46 | $5103.36 | $3413.53 | $132.07 | 4.02% | 7 | $3335.83 | $3562.08 |
About bullion premiums
A bullion premium is the amount you pay above the melt value of the metal. Melt value is calculated as the daily spot price per troy ounce multiplied by the product weight. Lower premiums mean you are paying closer to the raw metal value.
Compare today's live gold bar premiums to find the best price.