Gold Bars Premium History
Average premium % across curated gold bars products each day.
Daily Gold Spot Price vs Average Dealer Premium
Shaded area is the dealer premium above daily spot melt. Hover any date to see melt, avg price, and premium %.
Gold Bars Products
Daily premium data
| Date | Melt value | Spot/oz | Avg price | Premium $ | Premium % | Dealers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $4327.88 | $4327.88 | $4651.86 | $323.98 | 7.49% | 18 |
| 2026-06-05 | $4401.81 | $4401.81 | $4721.89 | $320.08 | 7.27% | 18 |
| 2026-06-04 | $4473.33 | $4473.33 | $4788.77 | $315.44 | 7.05% | 18 |
| 2026-06-03 | $4455.19 | $4455.19 | $4770.51 | $315.32 | 7.08% | 17 |
| 2026-06-02 | $4503.67 | $4503.67 | $4818.63 | $314.96 | 6.99% | 17 |
| 2026-06-01 | $4497.27 | $4497.27 | $4806.27 | $309.00 | 6.87% | 17 |
| 2026-05-31 | $4540.30 | $4540.30 | $4844.88 | $304.58 | 6.71% | 17 |
| 2026-05-30 | $4540.53 | $4540.53 | $4845.37 | $304.84 | 6.71% | 17 |
| 2026-05-29 | $4530.99 | $4530.99 | $4835.11 | $304.12 | 6.71% | 17 |
| 2026-05-28 | $4437.73 | $4437.73 | $4739.87 | $302.14 | 6.81% | 17 |
| 2026-05-27 | $4470.18 | $4470.18 | $4768.64 | $298.46 | 6.68% | 17 |
| 2026-05-26 | $4520.39 | $4520.39 | $4825.10 | $304.71 | 6.74% | 17 |
| 2026-05-25 | $4566.33 | $4566.33 | $4872.29 | $305.96 | 6.70% | 17 |
| 2026-05-24 | $4514.22 | $4514.22 | $4829.57 | $315.35 | 6.99% | 17 |
| 2026-05-23 | $4509.69 | $4509.69 | $4825.71 | $316.02 | 7.01% | 17 |
| 2026-05-22 | $4519.34 | $4519.34 | $4835.17 | $315.83 | 6.99% | 17 |
| 2026-05-21 | $4530.47 | $4530.47 | $4841.51 | $311.04 | 6.87% | 17 |
| 2026-05-20 | $4504.27 | $4504.27 | $4827.27 | $323.00 | 7.17% | 17 |
| 2026-05-19 | $4523.34 | $4523.34 | $4843.11 | $319.77 | 7.07% | 17 |
| 2026-05-18 | $4547.66 | $4547.66 | $4860.08 | $312.42 | 6.87% | 17 |
| 2026-05-17 | $4540.93 | $4540.93 | $4853.73 | $312.80 | 6.89% | 17 |
| 2026-05-16 | $4540.64 | $4540.64 | $4855.55 | $314.91 | 6.94% | 17 |
| 2026-05-15 | $4567.14 | $4567.14 | $4875.13 | $307.99 | 6.74% | 17 |
| 2026-05-14 | $4684.16 | $4684.16 | $4984.60 | $300.44 | 6.41% | 16 |
| 2026-05-13 | $4696.73 | $4696.73 | $4997.08 | $300.35 | 6.39% | 16 |
| 2026-05-12 | $4705.94 | $4705.94 | $5003.17 | $297.23 | 6.32% | 17 |
| 2026-05-11 | $4701.93 | $4701.93 | $5004.05 | $302.12 | 6.43% | 16 |
| 2026-05-10 | $4713.87 | $4713.87 | $5019.01 | $305.14 | 6.47% | 16 |
| 2026-05-09 | $4715.71 | $4715.71 | $5020.48 | $304.77 | 6.46% | 16 |
| 2026-05-08 | $4718.20 | $4718.20 | $5027.20 | $309.00 | 6.55% | 16 |
| 2026-05-07 | $4717.94 | $4717.94 | $5027.48 | $309.54 | 6.56% | 16 |
| 2026-05-06 | $4676.23 | $4676.23 | $4985.74 | $309.51 | 6.62% | 16 |
| 2026-05-05 | $4554.57 | $4554.57 | $4873.92 | $319.35 | 7.01% | 17 |
| 2026-05-04 | $4561.91 | $4561.91 | $4888.24 | $326.33 | 7.15% | 17 |
| 2026-05-03 | $4614.29 | $4614.29 | $4958.87 | $344.58 | 7.47% | 17 |
| 2026-05-02 | $4613.83 | $4613.83 | $4958.16 | $344.33 | 7.46% | 17 |
| 2026-05-01 | $4609.61 | $4609.61 | $4944.41 | $334.80 | 7.26% | 17 |
| 2026-04-30 | $4605.02 | $4605.02 | $4941.94 | $336.92 | 7.32% | 17 |
| 2026-04-29 | $4564.96 | $4564.96 | $4895.28 | $330.32 | 7.24% | 17 |
| 2026-04-28 | $4616.93 | $4616.93 | $4952.19 | $335.26 | 7.26% | 17 |
| 2026-04-27 | $4697.09 | $4697.09 | $5036.48 | $339.39 | 7.23% | 17 |
| 2026-04-26 | $4707.63 | $4707.63 | $5053.61 | $345.98 | 7.35% | 17 |
| 2026-04-25 | $4709.75 | $4709.75 | $5054.97 | $345.22 | 7.33% | 17 |
| 2026-04-24 | $4700.50 | $4700.50 | $5039.95 | $339.45 | 7.22% | 17 |
| 2026-04-23 | $4711.24 | $4711.24 | $5051.97 | $340.73 | 7.23% | 17 |
| 2026-04-22 | $4747.24 | $4747.24 | $5086.80 | $339.56 | 7.15% | 17 |
| 2026-04-21 | $4763.38 | $4763.38 | $5117.16 | $353.78 | 7.43% | 17 |
| 2026-04-20 | $4802.53 | $4802.53 | $5143.46 | $340.93 | 7.10% | 17 |
| 2026-04-19 | $4827.09 | $4827.09 | $5158.21 | $331.12 | 6.86% | 17 |
| 2026-04-18 | $4831.61 | $4831.61 | $5159.47 | $327.86 | 6.79% | 17 |
| 2026-04-17 | $4821.13 | $4821.13 | $5152.98 | $331.85 | 6.88% | 17 |
| 2026-04-16 | $4809.55 | $4809.55 | $5145.49 | $335.94 | 6.98% | 17 |
| 2026-04-15 | $4812.18 | $4812.18 | $5145.88 | $333.70 | 6.93% | 17 |
| 2026-04-14 | $4796.99 | $4796.99 | $5082.61 | $285.62 | 5.95% | 17 |
| 2026-04-13 | $4725.49 | $4725.49 | $4988.14 | $262.65 | 5.56% | 17 |
| 2026-04-12 | $4742.46 | $4742.46 | $5022.07 | $279.61 | 5.90% | 17 |
| 2026-04-11 | $4749.68 | $4749.68 | $5036.50 | $286.82 | 6.04% | 17 |
| 2026-04-10 | $4759.48 | $4759.48 | $5096.59 | $337.11 | 7.08% | 17 |
| 2026-04-09 | $4746.81 | $4746.81 | $5081.07 | $334.26 | 7.04% | 17 |
| 2026-04-08 | $4775.28 | $4775.28 | $5117.89 | $342.61 | 7.17% | 17 |
| 2026-04-07 | $4671.46 | $4671.46 | $5015.48 | $344.02 | 7.36% | 17 |
| 2026-04-06 | $4661.75 | $4661.75 | $4991.69 | $329.94 | 7.08% | 17 |
| 2026-04-05 | $4672.94 | $4672.94 | $4992.68 | $319.74 | 6.84% | 17 |
| 2026-04-04 | $4676.75 | $4676.75 | $5002.23 | $325.48 | 6.96% | 17 |
| 2026-04-03 | $4676.75 | $4676.75 | $4999.70 | $322.95 | 6.91% | 17 |
| 2026-04-02 | $4658.60 | $4658.60 | $5003.15 | $344.55 | 7.40% | 17 |
| 2026-04-01 | $4736.00 | $4736.00 | $5067.75 | $331.75 | 7.00% | 17 |
| 2026-03-31 | $4602.17 | $4602.17 | $4920.44 | $318.27 | 6.92% | 17 |
| 2026-03-30 | $4516.65 | $4516.65 | $4839.69 | $323.04 | 7.15% | 17 |
| 2026-03-29 | $4492.75 | $4492.75 | $4836.87 | $344.12 | 7.66% | 16 |
| 2026-03-28 | $4493.68 | $4493.68 | $4837.88 | $344.20 | 7.66% | 16 |
| 2026-03-27 | $4460.78 | $4460.78 | $4788.70 | $327.92 | 7.35% | 16 |
| 2026-03-26 | $4444.23 | $4444.23 | $4694.84 | $250.61 | 5.64% | 16 |
| 2026-03-25 | $4551.71 | $4551.71 | $4799.56 | $247.85 | 5.45% | 16 |
| 2026-03-24 | $4403.01 | $4403.01 | $4757.76 | $354.75 | 8.06% | 15 |
| 2026-03-23 | $4370.27 | $4370.27 | $4716.85 | $346.58 | 7.93% | 15 |
| 2026-03-22 | $4497.45 | $4497.45 | $4831.81 | $334.36 | 7.43% | 14 |
| 2026-03-21 | $4497.48 | $4497.48 | $4821.94 | $324.46 | 7.21% | 14 |
| 2026-03-20 | $4621.89 | $4621.89 | $4967.07 | $345.18 | 7.47% | 14 |
| 2026-03-19 | $4704.31 | $4704.31 | $5031.44 | $327.13 | 6.95% | 14 |
| 2026-03-18 | $4925.99 | $4925.99 | $5241.48 | $315.49 | 6.40% | 14 |
| 2026-03-17 | $5011.82 | $5011.82 | $5366.16 | $354.34 | 7.07% | 14 |
| 2026-03-16 | $5006.69 | $5006.69 | $5385.01 | $378.32 | 7.56% | 14 |
| 2026-03-15 | $5019.32 | $5019.32 | $5390.72 | $371.40 | 7.40% | 14 |
| 2026-03-14 | $5020.60 | $5020.60 | $5398.96 | $378.36 | 7.54% | 14 |
| 2026-03-13 | $5075.83 | $5075.83 | $5421.24 | $345.41 | 6.80% | 14 |
| 2026-03-12 | $5141.05 | $5141.05 | $5521.64 | $380.59 | 7.40% | 14 |
| 2026-03-11 | $5186.42 | $5186.42 | $5548.11 | $361.69 | 6.97% | 14 |
| 2026-03-10 | $5187.11 | $5187.11 | $5559.53 | $372.42 | 7.18% | 14 |
| 2026-03-09 | $5103.36 | $5103.36 | $5458.40 | $355.04 | 6.96% | 14 |
About bullion premiums
A bullion premium is the amount you pay above the melt value of the metal. Melt value is calculated as the daily spot price per troy ounce multiplied by the product weight. Lower premiums mean you are paying closer to the raw metal value.
Compare today's live gold bar premiums to find the best price.