Silver Coins Premium History
Average premium % across curated silver coins products each day.
Daily Silver Spot Price vs Average Dealer Premium
Shaded area is the dealer premium above daily spot melt. Hover any date to see melt, avg price, and premium %.
Silver Coins Products
Daily premium data
| Date | Melt value | Spot/oz | Avg price | Premium $ | Premium % | Dealers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $67.75 | $67.75 | $77.31 | $9.56 | 14.11% | 17 |
| 2026-06-05 | $70.81 | $70.81 | $80.21 | $9.40 | 13.27% | 17 |
| 2026-06-04 | $73.67 | $73.67 | $83.81 | $10.14 | 13.77% | 17 |
| 2026-06-03 | $73.95 | $73.95 | $84.06 | $10.11 | 13.67% | 17 |
| 2026-06-02 | $75.70 | $75.70 | $85.28 | $9.58 | 12.65% | 18 |
| 2026-06-01 | $75.30 | $75.30 | $84.94 | $9.64 | 12.80% | 18 |
| 2026-05-31 | $75.28 | $75.28 | $85.20 | $9.92 | 13.18% | 18 |
| 2026-05-30 | $75.29 | $75.29 | $85.22 | $9.93 | 13.18% | 18 |
| 2026-05-29 | $75.58 | $75.58 | $85.44 | $9.86 | 13.04% | 18 |
| 2026-05-28 | $74.15 | $74.15 | $84.09 | $9.94 | 13.41% | 18 |
| 2026-05-27 | $75.28 | $75.28 | $85.14 | $9.86 | 13.10% | 18 |
| 2026-05-26 | $76.52 | $76.52 | $86.09 | $9.57 | 12.50% | 18 |
| 2026-05-25 | $77.94 | $77.94 | $87.47 | $9.53 | 12.22% | 18 |
| 2026-05-24 | $75.71 | $75.71 | $85.19 | $9.48 | 12.53% | 18 |
| 2026-05-23 | $75.52 | $75.52 | $85.10 | $9.58 | 12.68% | 18 |
| 2026-05-22 | $75.96 | $75.96 | $85.42 | $9.46 | 12.45% | 18 |
| 2026-05-21 | $75.77 | $75.77 | $85.41 | $9.64 | 12.72% | 18 |
| 2026-05-20 | $75.19 | $75.19 | $84.86 | $9.67 | 12.86% | 18 |
| 2026-05-19 | $75.40 | $75.40 | $85.12 | $9.72 | 12.89% | 18 |
| 2026-05-18 | $76.40 | $76.40 | $86.04 | $9.64 | 12.62% | 18 |
| 2026-05-17 | $76.04 | $76.04 | $85.74 | $9.70 | 12.75% | 18 |
| 2026-05-16 | $76.00 | $76.00 | $85.75 | $9.75 | 12.82% | 18 |
| 2026-05-15 | $78.18 | $78.18 | $87.54 | $9.36 | 11.97% | 18 |
| 2026-05-14 | $85.82 | $85.82 | $94.68 | $8.86 | 10.33% | 17 |
| 2026-05-13 | $87.26 | $87.26 | $95.10 | $7.84 | 8.99% | 18 |
| 2026-05-12 | $85.33 | $85.33 | $94.13 | $8.80 | 10.31% | 18 |
| 2026-05-11 | $82.99 | $82.99 | $91.72 | $8.73 | 10.52% | 17 |
| 2026-05-10 | $80.31 | $80.31 | $89.15 | $8.84 | 11.00% | 17 |
| 2026-05-09 | $80.34 | $80.34 | $89.16 | $8.82 | 10.98% | 17 |
| 2026-05-08 | $80.27 | $80.27 | $88.68 | $8.41 | 10.48% | 17 |
| 2026-05-07 | $79.34 | $79.34 | $86.89 | $7.55 | 9.52% | 18 |
| 2026-05-06 | $76.54 | $76.54 | $84.46 | $7.92 | 10.35% | 18 |
| 2026-05-05 | $73.23 | $73.23 | $83.03 | $9.80 | 13.38% | 18 |
| 2026-05-04 | $73.98 | $73.98 | $84.14 | $10.16 | 13.74% | 18 |
| 2026-05-03 | $75.39 | $75.39 | $86.29 | $10.90 | 14.46% | 18 |
| 2026-05-02 | $75.36 | $75.36 | $85.93 | $10.57 | 14.03% | 18 |
| 2026-05-01 | $74.66 | $74.66 | $84.21 | $9.55 | 12.80% | 18 |
| 2026-04-30 | $73.18 | $73.18 | $83.09 | $9.91 | 13.54% | 18 |
| 2026-04-29 | $72.46 | $72.46 | $82.66 | $10.20 | 14.08% | 18 |
| 2026-04-28 | $73.53 | $73.53 | $83.62 | $10.09 | 13.72% | 18 |
| 2026-04-27 | $75.60 | $75.60 | $85.54 | $9.94 | 13.15% | 18 |
| 2026-04-26 | $75.64 | $75.64 | $86.10 | $10.46 | 13.83% | 18 |
| 2026-04-25 | $75.69 | $75.69 | $86.13 | $10.44 | 13.79% | 18 |
| 2026-04-24 | $75.51 | $75.51 | $85.84 | $10.33 | 13.68% | 18 |
| 2026-04-23 | $75.98 | $75.98 | $86.37 | $10.39 | 13.68% | 18 |
| 2026-04-22 | $77.92 | $77.92 | $87.82 | $9.90 | 12.70% | 18 |
| 2026-04-21 | $78.14 | $78.14 | $88.33 | $10.19 | 13.04% | 18 |
| 2026-04-20 | $79.78 | $79.78 | $90.50 | $10.72 | 13.43% | 18 |
| 2026-04-19 | $80.69 | $80.69 | $91.64 | $10.95 | 13.57% | 18 |
| 2026-04-18 | $80.80 | $80.80 | $91.72 | $10.92 | 13.52% | 18 |
| 2026-04-17 | $80.22 | $80.22 | $91.04 | $10.82 | 13.49% | 18 |
| 2026-04-16 | $79.42 | $79.42 | $90.26 | $10.84 | 13.65% | 18 |
| 2026-04-15 | $79.39 | $79.39 | $90.16 | $10.77 | 13.57% | 18 |
| 2026-04-14 | $78.05 | $78.05 | $87.97 | $9.92 | 12.71% | 18 |
| 2026-04-13 | $74.67 | $74.67 | $85.54 | $10.87 | 14.56% | 18 |
| 2026-04-12 | $75.73 | $75.73 | $86.89 | $11.16 | 14.73% | 18 |
| 2026-04-11 | $75.93 | $75.93 | $87.04 | $11.11 | 14.63% | 18 |
| 2026-04-10 | $75.84 | $75.84 | $86.48 | $10.64 | 14.02% | 18 |
| 2026-04-09 | $74.69 | $74.69 | $85.35 | $10.66 | 14.28% | 18 |
| 2026-04-08 | $75.93 | $75.93 | $87.13 | $11.20 | 14.75% | 18 |
| 2026-04-07 | $72.50 | $72.50 | $83.58 | $11.08 | 15.29% | 18 |
| 2026-04-06 | $72.70 | $72.70 | $83.87 | $11.17 | 15.37% | 18 |
| 2026-04-05 | $72.91 | $72.91 | $84.05 | $11.14 | 15.28% | 18 |
| 2026-04-04 | $73.00 | $73.00 | $84.12 | $11.12 | 15.24% | 18 |
| 2026-04-03 | $73.00 | $73.00 | $84.14 | $11.14 | 15.26% | 18 |
| 2026-04-02 | $72.10 | $72.10 | $83.39 | $11.29 | 15.66% | 18 |
| 2026-04-01 | $74.95 | $74.95 | $86.23 | $11.28 | 15.06% | 18 |
| 2026-03-31 | $73.33 | $73.33 | $84.35 | $11.02 | 15.02% | 18 |
| 2026-03-30 | $70.27 | $70.27 | $81.43 | $11.16 | 15.89% | 17 |
| 2026-03-29 | $69.63 | $69.63 | $80.91 | $11.28 | 16.20% | 17 |
| 2026-03-28 | $69.72 | $69.72 | $80.94 | $11.22 | 16.09% | 17 |
| 2026-03-27 | $69.31 | $69.31 | $79.65 | $10.34 | 14.92% | 17 |
| 2026-03-26 | $69.14 | $69.14 | $80.67 | $11.53 | 16.67% | 17 |
| 2026-03-25 | $72.70 | $72.70 | $84.53 | $11.83 | 16.28% | 16 |
| 2026-03-24 | $69.23 | $69.23 | $81.10 | $11.87 | 17.14% | 16 |
| 2026-03-23 | $67.17 | $67.17 | $78.79 | $11.62 | 17.30% | 16 |
| 2026-03-22 | $67.97 | $67.97 | $80.14 | $12.17 | 17.90% | 14 |
| 2026-03-21 | $67.91 | $67.91 | $80.12 | $12.21 | 17.97% | 14 |
| 2026-03-20 | $71.10 | $71.10 | $83.55 | $12.45 | 17.51% | 14 |
| 2026-03-19 | $72.44 | $72.44 | $84.84 | $12.40 | 17.11% | 14 |
| 2026-03-18 | $77.91 | $77.91 | $89.59 | $11.68 | 14.99% | 14 |
| 2026-03-17 | $80.37 | $80.37 | $92.33 | $11.96 | 14.88% | 14 |
| 2026-03-16 | $80.15 | $80.15 | $92.22 | $12.07 | 15.06% | 14 |
| 2026-03-15 | $80.57 | $80.57 | $92.46 | $11.89 | 14.75% | 14 |
| 2026-03-14 | $80.62 | $80.62 | $92.56 | $11.94 | 14.80% | 14 |
| 2026-03-13 | $82.54 | $82.54 | $94.57 | $12.03 | 14.57% | 14 |
| 2026-03-12 | $85.46 | $85.46 | $97.80 | $12.34 | 14.44% | 14 |
| 2026-03-11 | $86.62 | $86.62 | $98.95 | $12.33 | 14.24% | 14 |
| 2026-03-10 | $88.72 | $88.72 | $101.36 | $12.64 | 14.24% | 14 |
| 2026-03-09 | $84.21 | $84.21 | $97.01 | $12.80 | 15.20% | 14 |
About bullion premiums
A bullion premium is the amount you pay above the melt value of the metal. Melt value is calculated as the daily spot price per troy ounce multiplied by the product weight. Lower premiums mean you are paying closer to the raw metal value.
Compare today's live silver coin premiums to find the best price.