Silver Bars Premium History
Average premium % across curated silver bars products each day.
Daily Silver Spot Price vs Average Dealer Premium
Shaded area is the dealer premium above daily spot melt. Hover any date to see melt, avg price, and premium %.
Silver Bars Products
Daily premium data
| Date | Melt value | Spot/oz | Avg price | Premium $ | Premium % | Dealers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $67.75 | $67.75 | $73.60 | $5.85 | 8.64% | 17 |
| 2026-06-05 | $70.81 | $70.81 | $76.58 | $5.77 | 8.15% | 17 |
| 2026-06-04 | $73.67 | $73.67 | $79.20 | $5.53 | 7.51% | 17 |
| 2026-06-03 | $73.95 | $73.95 | $79.53 | $5.58 | 7.54% | 17 |
| 2026-06-02 | $75.70 | $75.70 | $81.21 | $5.51 | 7.28% | 17 |
| 2026-06-01 | $75.30 | $75.30 | $80.94 | $5.64 | 7.49% | 17 |
| 2026-05-31 | $75.28 | $75.28 | $80.97 | $5.69 | 7.56% | 17 |
| 2026-05-30 | $75.29 | $75.29 | $80.97 | $5.68 | 7.55% | 17 |
| 2026-05-29 | $75.58 | $75.58 | $81.23 | $5.65 | 7.47% | 17 |
| 2026-05-28 | $74.15 | $74.15 | $79.86 | $5.71 | 7.70% | 17 |
| 2026-05-27 | $75.28 | $75.28 | $80.98 | $5.70 | 7.57% | 17 |
| 2026-05-26 | $76.52 | $76.52 | $82.17 | $5.65 | 7.39% | 17 |
| 2026-05-25 | $77.94 | $77.94 | $83.46 | $5.52 | 7.08% | 17 |
| 2026-05-24 | $75.71 | $75.71 | $81.21 | $5.50 | 7.27% | 17 |
| 2026-05-23 | $75.52 | $75.52 | $81.07 | $5.55 | 7.34% | 17 |
| 2026-05-22 | $75.96 | $75.96 | $81.60 | $5.64 | 7.42% | 17 |
| 2026-05-21 | $75.77 | $75.77 | $81.39 | $5.62 | 7.42% | 17 |
| 2026-05-20 | $75.19 | $75.19 | $80.85 | $5.66 | 7.53% | 17 |
| 2026-05-19 | $75.40 | $75.40 | $81.28 | $5.88 | 7.79% | 17 |
| 2026-05-18 | $76.40 | $76.40 | $82.05 | $5.65 | 7.40% | 17 |
| 2026-05-17 | $76.04 | $76.04 | $81.76 | $5.72 | 7.53% | 17 |
| 2026-05-16 | $76.00 | $76.00 | $81.83 | $5.83 | 7.67% | 17 |
| 2026-05-15 | $78.18 | $78.18 | $82.50 | $4.32 | 5.53% | 17 |
| 2026-05-14 | $85.82 | $85.82 | $90.76 | $4.94 | 5.75% | 16 |
| 2026-05-13 | $87.26 | $87.26 | $92.15 | $4.89 | 5.60% | 16 |
| 2026-05-12 | $85.33 | $85.33 | $90.26 | $4.93 | 5.78% | 17 |
| 2026-05-11 | $82.99 | $82.99 | $87.88 | $4.89 | 5.89% | 16 |
| 2026-05-10 | $80.31 | $80.31 | $85.32 | $5.01 | 6.23% | 16 |
| 2026-05-09 | $80.34 | $80.34 | $85.34 | $5.00 | 6.23% | 16 |
| 2026-05-08 | $80.27 | $80.27 | $85.20 | $4.93 | 6.14% | 16 |
| 2026-05-07 | $79.34 | $79.34 | $83.99 | $4.65 | 5.86% | 16 |
| 2026-05-06 | $76.54 | $76.54 | $81.25 | $4.71 | 6.15% | 16 |
| 2026-05-05 | $73.23 | $73.23 | $77.68 | $4.45 | 6.08% | 17 |
| 2026-05-04 | $73.98 | $73.98 | $79.05 | $5.07 | 6.85% | 17 |
| 2026-05-03 | $75.39 | $75.39 | $80.02 | $4.63 | 6.14% | 17 |
| 2026-05-02 | $75.36 | $75.36 | $80.53 | $5.17 | 6.86% | 17 |
| 2026-05-01 | $74.66 | $74.66 | $79.16 | $4.50 | 6.03% | 17 |
| 2026-04-30 | $73.18 | $73.18 | $78.19 | $5.01 | 6.85% | 17 |
| 2026-04-29 | $72.46 | $72.46 | $77.61 | $5.15 | 7.11% | 17 |
| 2026-04-28 | $73.53 | $73.53 | $78.71 | $5.18 | 7.05% | 17 |
| 2026-04-27 | $75.60 | $75.60 | $81.01 | $5.41 | 7.16% | 17 |
| 2026-04-26 | $75.64 | $75.64 | $81.15 | $5.51 | 7.28% | 17 |
| 2026-04-25 | $75.69 | $75.69 | $81.17 | $5.48 | 7.24% | 17 |
| 2026-04-24 | $75.51 | $75.51 | $81.01 | $5.50 | 7.29% | 17 |
| 2026-04-23 | $75.98 | $75.98 | $81.60 | $5.62 | 7.40% | 17 |
| 2026-04-22 | $77.92 | $77.92 | $83.57 | $5.65 | 7.25% | 17 |
| 2026-04-21 | $78.14 | $78.14 | $84.17 | $6.03 | 7.71% | 17 |
| 2026-04-20 | $79.78 | $79.78 | $85.52 | $5.74 | 7.19% | 17 |
| 2026-04-19 | $80.69 | $80.69 | $86.57 | $5.88 | 7.28% | 17 |
| 2026-04-18 | $80.80 | $80.80 | $86.63 | $5.83 | 7.22% | 17 |
| 2026-04-17 | $80.22 | $80.22 | $86.05 | $5.83 | 7.26% | 17 |
| 2026-04-16 | $79.42 | $79.42 | $85.30 | $5.88 | 7.40% | 16 |
| 2026-04-15 | $79.39 | $79.39 | $85.26 | $5.87 | 7.39% | 16 |
| 2026-04-14 | $78.05 | $78.05 | $81.67 | $3.62 | 4.64% | 16 |
| 2026-04-13 | $74.67 | $74.67 | $81.97 | $7.30 | 9.78% | 17 |
| 2026-04-12 | $75.73 | $75.73 | $83.45 | $7.72 | 10.20% | 17 |
| 2026-04-11 | $75.93 | $75.93 | $83.56 | $7.63 | 10.05% | 17 |
| 2026-04-10 | $75.84 | $75.84 | $81.16 | $5.32 | 7.02% | 17 |
| 2026-04-09 | $74.69 | $74.69 | $82.37 | $7.68 | 10.28% | 17 |
| 2026-04-08 | $75.93 | $75.93 | $81.94 | $6.01 | 7.92% | 17 |
| 2026-04-07 | $72.50 | $72.50 | $78.49 | $5.99 | 8.26% | 17 |
| 2026-04-06 | $72.70 | $72.70 | $78.68 | $5.98 | 8.23% | 17 |
| 2026-04-05 | $72.91 | $72.91 | $79.00 | $6.09 | 8.35% | 17 |
| 2026-04-04 | $73.00 | $73.00 | $79.06 | $6.06 | 8.30% | 17 |
| 2026-04-03 | $73.00 | $73.00 | $79.12 | $6.12 | 8.39% | 17 |
| 2026-04-02 | $72.10 | $72.10 | $78.80 | $6.70 | 9.29% | 17 |
| 2026-04-01 | $74.95 | $74.95 | $81.27 | $6.32 | 8.43% | 17 |
| 2026-03-31 | $73.33 | $73.33 | $80.15 | $6.82 | 9.31% | 17 |
| 2026-03-30 | $70.27 | $70.27 | $75.87 | $5.60 | 7.97% | 17 |
| 2026-03-29 | $69.63 | $69.63 | $75.92 | $6.29 | 9.04% | 17 |
| 2026-03-28 | $69.72 | $69.72 | $75.87 | $6.15 | 8.82% | 17 |
| 2026-03-27 | $69.31 | $69.31 | $75.55 | $6.24 | 9.01% | 17 |
| 2026-03-26 | $69.14 | $69.14 | $74.22 | $5.08 | 7.35% | 17 |
| 2026-03-25 | $72.70 | $72.70 | $79.54 | $6.84 | 9.40% | 16 |
| 2026-03-24 | $69.23 | $69.23 | $76.29 | $7.06 | 10.19% | 16 |
| 2026-03-23 | $67.17 | $67.17 | $73.02 | $5.85 | 8.70% | 16 |
| 2026-03-22 | $67.97 | $67.97 | $75.10 | $7.13 | 10.48% | 14 |
| 2026-03-21 | $67.91 | $67.91 | $75.09 | $7.18 | 10.58% | 14 |
| 2026-03-20 | $71.10 | $71.10 | $78.63 | $7.53 | 10.59% | 14 |
| 2026-03-19 | $72.44 | $72.44 | $79.52 | $7.08 | 9.77% | 14 |
| 2026-03-18 | $77.91 | $77.91 | $86.02 | $8.11 | 10.41% | 14 |
| 2026-03-17 | $80.37 | $80.37 | $87.93 | $7.56 | 9.40% | 14 |
| 2026-03-16 | $80.15 | $80.15 | $87.50 | $7.35 | 9.18% | 14 |
| 2026-03-15 | $80.57 | $80.57 | $87.93 | $7.36 | 9.14% | 14 |
| 2026-03-14 | $80.62 | $80.62 | $87.97 | $7.35 | 9.11% | 14 |
| 2026-03-13 | $82.54 | $82.54 | $90.52 | $7.98 | 9.67% | 14 |
| 2026-03-12 | $85.46 | $85.46 | $93.26 | $7.80 | 9.13% | 14 |
| 2026-03-11 | $86.62 | $86.62 | $93.63 | $7.01 | 8.09% | 14 |
| 2026-03-10 | $88.72 | $88.72 | $95.91 | $7.19 | 8.11% | 14 |
| 2026-03-09 | $84.21 | $84.21 | $91.66 | $7.45 | 8.84% | 14 |
About bullion premiums
A bullion premium is the amount you pay above the melt value of the metal. Melt value is calculated as the daily spot price per troy ounce multiplied by the product weight. Lower premiums mean you are paying closer to the raw metal value.
Compare today's live silver bar premiums to find the best price.