Year | Mint | Series | Denomination | Weight | Announced Mintage |
Declared Mintage |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Bullion Silver Koala Coin 2007 | $1 | 1oz | mint to order | 137768 | |
2008 | Bullion Silver Koala Coin 2008 | $30 | 1kg | mint to order | 13188 | |
2008 | Bullion Silver Koala Coin 2008 | $10 | 10oz | mint to order | 4367 | |
2008 | Bullion Silver Koala Coin 2008 | $1 | 1oz | mint to order | 84057 | |
2008 | Bullion Silver Koala Coin 2008 | 50c | 1/2oz | mint to order | 13944 | |
2009 | Bullion Silver Koala Coin 2009 | $30 | 1kg | mint to order | 34947 | |
2009 | Bullion Silver Koala Coin 2009 | $10 | 10oz | mint to order | 6556 | |
2009 | Bullion Silver Koala Coin 2009 | $1 | 1oz | mint to order | 336757 | |
2009 | Bullion Silver Koala Coin 2009 | 50c | 1/2oz | mint to order | 15334 | |
2010 | Bullion Silver Koala Coin 2010 | $30 | 1kg | mint to order | 30692 | |
2010 | Bullion Silver Koala Coin 2010 | $10 | 10oz | mint to order | 12928 | |
2010 | Bullion Silver Koala Coin 2010 | $1 | 1oz | mint to order | 233531 | |
2010 | Bullion Silver Koala Coin 2010 | 50c | 1/2oz | mint to order | 13315 | |
2011 | Bullion Silver Koala Coin 2011 | $30 | 1kg | mint to order | 75712 | |
2011 | Bullion Silver Koala Coin 2011 | $10 | 10oz | mint to order | 10051 | |
2011 | Bullion Silver Koala Coin 2011 | $1 | 1oz | mint to order | 910480 | |
2011 | Bullion Silver Koala Coin 2011 | 50c | 1/2oz | mint to order | 76755 | |
2012 | Bullion Silver Koala Coin 2012 | $30 | 1kg | mint to order | 19511 | |
2012 | Bullion Silver Koala Coin 2012 | $10 | 10oz | mint to order | 17132 | |
2012 | Bullion Silver Koala Coin 2012 | $1 | 1oz | mint to order | 388046 | |
2012 | Bullion Silver Koala Coin 2012 | 50c | 1/2oz | mint to order | 118577 | |
2013 | Bullion Silver Koala Coin 2013 | $30 | 1kg | mint to order | 51296 | |
2013 | Bullion Silver Koala Coin 2013 | $10 | 10oz | mint to order | 15642 | |
2013 | Bullion Silver Koala Coin 2013 | $1 | 1oz | mint to order | 477209 | |
2013 | Bullion Silver Koala Coin 2013 | 50c | 1/2oz | mint to order | 84184 | |
2014 | Bullion Silver Koala Coin 2014 | $30 | 1kg | mint to order | 25194 | |
2014 | Bullion Silver Koala Coin 2014 | $10 | 10oz | mint to order | 17985 | |
2014 | Bullion Silver Koala Coin 2014 | $1 | 1oz | mint to order | 334884 | |
2014 | Bullion Silver Koala Coin 2014 | 50c | 1/2oz | mint to order | 81752 | |
2015 | Bullion Silver Koala Coin 2015 | $30 | 1kg | mint to order | 37669 | |
2015 | Bullion Silver Koala Coin 2015 | $10 | 10oz | mint to order | 20120 | |
2015 | Perth Mint | 2015 Koala 1 oz Silver Coin | $1 | 1oz | mint to order | 450899 |
2015 | Bullion Silver Koala Coin 2015 | 50c | 1/2oz | mint to order | 97157 | |
2016 | Bullion Silver Koala Coin 2016 | $30 | 1kg | mint to order | 27513 | |
2016 | Perth Mint | 2016 Australia Koala 1 oz Silver Coin | $1 | 1oz | 300000 | SOLD OUT |
2017 | Bullion Silver Koala Coin 2017 | $30 | 1kg | mint to order 11 | 479 | |
2017 | Perth Mint | 2017 Australia 1 oz Silver Koala | $1 | 1oz | 300000 | 298937 |
2018 | Bullion Silver Koala Coin 2018 | $30 | 1kg | mint to order | 16093 | |
2018 | Perth Mint | 2018 Australia 1 oz Silver Koala bullion | $1 | 1oz | 300000 | 166434 |
2019 | Perth Mint | 2019 Perth Mint Koala Silver 1 Kilo | $30 | 1kg | mint to order | 17394 |
2019 | Perth Mint | 2019 Australia 1 oz Silver Koala | $1 | 1oz | 300000 | 149810 |
2020 | Perth Mint | 2020 1 Kilo Silver Australian Koala Perth Mint | $30 | 1kg | mint to order | 1121 |
2020 | Bullion Silver Koala Coin 2020 | $1 | 1oz | 300000 | 222450 |
Mintage reports for Koala coins can play an important role in determining any numismatic or collectible premium that may factor into the price of a coin
Other factors include the denomination, the design and the interest and demand from coin collectors
Any investment in precious metals coins should also take into consideration any numismatic value that may exist from collectors of a particular coin series or the related design themes of the coin.
Sovereign and private mints worldwide produce various types of coins for commerce, numismatic coins for collectors, and bullion coins for investors.
The US Mint and some others measure mintages in terms of “production” figures when referring to circulating coins, “sales” figures for numismatic products, and “mintage” figures for bullion.
The Perth Mint measures mintages of their numismatic products based on the number of coins produced and sold by the mint.