¥937.51/g
$4315.50 USD per troy oz
¥940.34/g
$4328.53 USD per troy oz
Premium vs COMEX / global gold spot:
AM -0.4% · PM -0.1%
Latest SGE trade date: Jun 16, 2026
| Trade date | AM ¥/g | PM ¥/g | AM $/oz | PM $/oz | COMEX $/oz | AM vs COMEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | ¥937.51 | ¥940.34 | $4315.50 | $4328.53 | $4315.96 | -0.0% |
| Jun 15, 2026 | ¥941.45 | ¥936.39 | $4333.64 | $4310.35 | $4327.35 | +0.1% |
| Jun 12, 2026 | ¥911.80 | ¥908.64 | $4197.15 | $4182.61 | $4205.44 | -0.2% |
| Jun 11, 2026 | ¥892.83 | ¥893.06 | $4109.83 | $4110.89 | $4114.94 | -0.1% |
| Jun 10, 2026 | ¥912.95 | ¥917.44 | $4202.45 | $4223.12 | $4145.89 | +1.4% |
| Jun 9, 2026 | ¥946.07 | ¥945.66 | $4354.90 | $4353.02 | $4304.52 | +1.2% |
| Jun 8, 2026 | ¥944.32 | ¥939.80 | $4346.85 | $4326.04 | $4320.26 | +0.6% |
| Jun 5, 2026 | ¥971.00 | ¥971.00 | $4468.00 | $4470.17 | $4401.81 | +1.5% |
| Jun 4, 2026 | ¥974.00 | ¥975.00 | $4481.35 | $4487.48 | $4473.33 | +0.2% |
| Jun 3, 2026 | ¥977.00 | ¥975.00 | $4495.07 | $4488.07 | $4455.19 | +0.9% |
| Jun 2, 2026 | ¥976.00 | ¥987.00 | $4492.40 | $4544.88 | $4503.67 | -0.3% |
| Jun 1, 2026 | ¥988.00 | ¥981.00 | $4545.89 | $4516.80 | $4497.27 | +1.1% |
| May 29, 2026 | ¥983.00 | ¥986.00 | $4523.89 | $4538.62 | $4530.99 | -0.2% |
| May 28, 2026 | ¥963.00 | ¥959.00 | $4433.48 | $4413.59 | $4437.73 | -0.1% |
| May 27, 2026 | ¥985.00 | ¥981.00 | $4535.07 | $4516.57 | $4470.18 | +1.5% |
| May 26, 2026 | ¥993.00 | ¥992.00 | $4572.40 | $4565.96 | $4520.39 | +1.2% |
| May 25, 2026 | ¥998.00 | ¥998.00 | $4592.61 | $4593.26 | $4566.33 | +0.6% |
| May 22, 2026 | ¥993.00 | ¥992.00 | $4569.55 | $4567.75 | $4519.34 | +1.1% |
| May 21, 2026 | ¥998.00 | ¥993.00 | $4593.95 | $4568.63 | $4530.47 | +1.4% |
| May 20, 2026 | ¥985.00 | ¥984.00 | $4533.55 | $4528.07 | $4504.27 | +0.7% |
| May 19, 2026 | ¥1000.00 | ¥998.00 | $4601.86 | $4594.27 | $4523.34 | +1.7% |
| May 18, 2026 | ¥998.00 | ¥999.00 | $4592.15 | $4596.48 | $4547.66 | +1.0% |
| May 15, 2026 | ¥1012.00 | ¥1003.00 | $4656.64 | $4617.19 | $4567.14 | +2.0% |
| May 14, 2026 | ¥1026.00 | ¥1028.00 | $4722.79 | $4729.78 | $4684.16 | +0.8% |
| May 13, 2026 | ¥1029.00 | ¥1029.00 | $4736.64 | $4737.98 | $4696.73 | +0.8% |
| May 12, 2026 | ¥1035.00 | ¥1029.00 | $4764.40 | $4736.28 | $4705.94 | +1.2% |
| May 11, 2026 | ¥1027.00 | ¥1026.00 | $4727.12 | $4720.81 | $4701.93 | +0.5% |
| May 8, 2026 | ¥1036.00 | ¥1036.00 | $4769.42 | $4769.37 | $4718.20 | +1.1% |
| May 7, 2026 | ¥1032.00 | ¥1039.00 | $4752.11 | $4782.21 | $4717.94 | +0.7% |
| May 6, 2026 | ¥1019.00 | ¥1026.00 | $4692.82 | $4724.86 | $4676.23 | +0.4% |
Unlike silver (13% VAT), qualified investment gold in China is generally VAT-exempt. That makes the SHAU-vs-COMEX spread more directly comparable to physical bullion costs for gold than for silver.