Platinum Coins Premium History
Average premium % across curated platinum coins products each day.
Daily Platinum Spot Price vs Average Dealer Premium
Shaded area is the dealer premium above daily spot melt. Hover any date to see melt, avg price, and premium %.
Platinum Coins Products
Daily premium data
| Date | Melt value | Spot/oz | Avg price | Premium $ | Premium % | Dealers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $1773.67 | $1773.67 | $2094.52 | $320.85 | 18.09% | 13 |
| 2026-06-05 | $1843.12 | $1843.12 | $2165.33 | $322.21 | 17.48% | 13 |
| 2026-06-04 | $1887.33 | $1887.33 | $2209.09 | $321.76 | 17.05% | 13 |
| 2026-06-03 | $1901.72 | $1901.72 | $2258.96 | $357.24 | 18.79% | 13 |
| 2026-06-02 | $1945.71 | $1945.71 | $2328.88 | $383.17 | 19.69% | 13 |
| 2026-06-01 | $1932.95 | $1932.95 | $2318.26 | $385.31 | 19.93% | 13 |
| 2026-05-31 | $1918.56 | $1918.56 | $2395.49 | $476.93 | 24.86% | 13 |
| 2026-05-30 | $1917.67 | $1917.67 | $2310.44 | $392.77 | 20.48% | 13 |
| 2026-05-29 | $1921.25 | $1921.25 | $2308.33 | $387.08 | 20.15% | 13 |
| 2026-05-28 | $1905.06 | $1905.06 | $2374.06 | $469.00 | 24.62% | 13 |
| 2026-05-27 | $1930.47 | $1930.47 | $2317.59 | $387.12 | 20.05% | 13 |
| 2026-05-26 | $1951.52 | $1951.52 | $2340.66 | $389.14 | 19.94% | 13 |
| 2026-05-25 | $1965.54 | $1965.54 | $2359.14 | $393.60 | 20.03% | 13 |
| 2026-05-24 | $1926.67 | $1926.67 | $2320.90 | $394.23 | 20.46% | 13 |
| 2026-05-23 | $1923.37 | $1923.37 | $2319.58 | $396.21 | 20.60% | 13 |
| 2026-05-22 | $1939.29 | $1939.29 | $2289.32 | $350.03 | 18.05% | 13 |
| 2026-05-21 | $1947.57 | $1947.57 | $2297.12 | $349.55 | 17.95% | 13 |
| 2026-05-20 | $1939.30 | $1939.30 | $2331.02 | $391.72 | 20.20% | 13 |
| 2026-05-19 | $1953.04 | $1953.04 | $2348.84 | $395.80 | 20.27% | 13 |
| 2026-05-18 | $1972.51 | $1972.51 | $2369.83 | $397.32 | 20.14% | 13 |
| 2026-05-17 | $1974.09 | $1974.09 | $2460.30 | $486.21 | 24.63% | 14 |
| 2026-05-16 | $1972.99 | $1972.99 | $2461.00 | $488.01 | 24.73% | 14 |
| 2026-05-15 | $1996.42 | $1996.42 | $2435.78 | $439.36 | 22.01% | 14 |
| 2026-05-14 | $2098.77 | $2098.77 | $2537.19 | $438.42 | 20.89% | 14 |
| 2026-05-13 | $2134.83 | $2134.83 | $2566.04 | $431.21 | 20.20% | 14 |
| 2026-05-12 | $2098.39 | $2098.39 | $2533.48 | $435.09 | 20.73% | 15 |
| 2026-05-11 | $2076.78 | $2076.78 | $2515.55 | $438.77 | 21.13% | 15 |
| 2026-05-10 | $2053.86 | $2053.86 | $2533.81 | $479.95 | 23.37% | 15 |
| 2026-05-09 | $2055.67 | $2055.67 | $2535.07 | $479.40 | 23.32% | 15 |
| 2026-05-08 | $2047.57 | $2047.57 | $2525.08 | $477.51 | 23.32% | 15 |
| 2026-05-07 | $2059.71 | $2059.71 | $2444.53 | $384.82 | 18.68% | 15 |
| 2026-05-06 | $2026.10 | $2026.10 | $2401.79 | $375.69 | 18.54% | 15 |
| 2026-05-05 | $1968.32 | $1968.32 | $2350.33 | $382.01 | 19.41% | 15 |
| 2026-05-04 | $1967.71 | $1967.71 | $2437.80 | $470.09 | 23.89% | 15 |
| 2026-05-03 | $1988.36 | $1988.36 | $2467.26 | $478.90 | 24.09% | 15 |
| 2026-05-02 | $1986.77 | $1986.77 | $2464.10 | $477.33 | 24.03% | 14 |
| 2026-05-01 | $1985.01 | $1985.01 | $2473.23 | $488.22 | 24.60% | 14 |
| 2026-04-30 | $1952.04 | $1952.04 | $2437.57 | $485.53 | 24.87% | 14 |
| 2026-04-29 | $1908.39 | $1908.39 | $2237.16 | $328.77 | 17.23% | 14 |
| 2026-04-28 | $1954.08 | $1954.08 | $2281.69 | $327.61 | 16.77% | 14 |
| 2026-04-27 | $2005.61 | $2005.61 | $2371.64 | $366.03 | 18.25% | 13 |
| 2026-04-26 | $2008.35 | $2008.35 | $2417.93 | $409.58 | 20.39% | 13 |
| 2026-04-25 | $2009.10 | $2009.10 | $2419.06 | $409.96 | 20.41% | 13 |
| 2026-04-24 | $2001.96 | $2001.96 | $2403.30 | $401.34 | 20.05% | 13 |
| 2026-04-23 | $2028.40 | $2028.40 | $2430.21 | $401.81 | 19.81% | 13 |
| 2026-04-22 | $2075.15 | $2075.15 | $2476.28 | $401.13 | 19.33% | 13 |
| 2026-04-21 | $2060.82 | $2060.82 | $2453.30 | $392.48 | 19.04% | 14 |
| 2026-04-20 | $2083.89 | $2083.89 | $2488.46 | $404.57 | 19.41% | 13 |
| 2026-04-19 | $2098.14 | $2098.14 | $2568.37 | $470.23 | 22.41% | 13 |
| 2026-04-18 | $2099.80 | $2099.80 | $2570.46 | $470.66 | 22.41% | 13 |
| 2026-04-17 | $2101.95 | $2101.95 | $2466.13 | $364.18 | 17.33% | 13 |
| 2026-04-16 | $2120.00 | $2120.00 | $2485.87 | $365.87 | 17.26% | 13 |
| 2026-04-15 | $2115.88 | $2115.88 | $2480.87 | $364.99 | 17.25% | 13 |
| 2026-04-14 | $2088.37 | $2088.37 | $2450.40 | $362.03 | 17.34% | 14 |
| 2026-04-13 | $2046.29 | $2046.29 | $2548.67 | $502.38 | 24.55% | 14 |
| 2026-04-12 | $2036.78 | $2036.78 | $2553.44 | $516.66 | 25.37% | 13 |
| 2026-04-11 | $2040.25 | $2040.25 | $2556.53 | $516.28 | 25.30% | 14 |
| 2026-04-10 | $2059.16 | $2059.16 | $2537.32 | $478.16 | 23.22% | 14 |
| 2026-04-09 | $2054.10 | $2054.10 | $2257.36 | $203.26 | 9.90% | 13 |
| 2026-04-08 | $2039.70 | $2039.70 | $2244.27 | $204.57 | 10.03% | 13 |
| 2026-04-07 | $1956.95 | $1956.95 | $2160.03 | $203.08 | 10.38% | 14 |
| 2026-04-06 | $1981.62 | $1981.62 | $2401.11 | $419.49 | 21.17% | 13 |
| 2026-04-05 | $1983.63 | $1983.63 | $2405.29 | $421.66 | 21.26% | 13 |
| 2026-04-04 | $1985.22 | $1985.22 | $2405.95 | $420.73 | 21.19% | 13 |
| 2026-04-03 | $1985.22 | $1985.22 | $2402.97 | $417.75 | 21.04% | 13 |
| 2026-04-02 | $1947.95 | $1947.95 | $2409.98 | $462.03 | 23.72% | 13 |
| 2026-04-01 | $1967.75 | $1967.75 | $2437.66 | $469.91 | 23.88% | 13 |
| 2026-03-31 | $1931.21 | $1931.21 | $2605.63 | $674.42 | 34.92% | 12 |
| 2026-03-30 | $1904.26 | $1904.26 | $2560.72 | $656.46 | 34.47% | 11 |
| 2026-03-29 | $1857.14 | $1857.14 | $2517.73 | $660.59 | 35.57% | 11 |
| 2026-03-28 | $1858.53 | $1858.53 | $2519.42 | $660.89 | 35.56% | 11 |
| 2026-03-27 | $1866.90 | $1866.90 | $2516.88 | $649.98 | 34.82% | 13 |
| 2026-03-26 | $1875.47 | $1875.47 | $2515.32 | $639.85 | 34.12% | 12 |
| 2026-03-25 | $1955.78 | $1955.78 | $2606.08 | $650.30 | 33.25% | 11 |
| 2026-03-24 | $1892.43 | $1892.43 | $2109.75 | $217.32 | 11.48% | 10 |
| 2026-03-23 | $1858.02 | $1858.02 | $2501.60 | $643.58 | 34.64% | 10 |
| 2026-03-22 | $1923.49 | $1923.49 | $2587.87 | $664.38 | 34.54% | 10 |
| 2026-03-21 | $1923.34 | $1923.34 | $2490.53 | $567.19 | 29.49% | 12 |
| 2026-03-20 | $1970.47 | $1970.47 | $2542.91 | $572.44 | 29.05% | 12 |
| 2026-03-19 | $1971.93 | $1971.93 | $2185.20 | $213.27 | 10.82% | 12 |
| 2026-03-18 | $2076.93 | $2076.93 | $2290.52 | $213.59 | 10.28% | 12 |
| 2026-03-17 | $2135.46 | $2135.46 | $2351.50 | $216.04 | 10.12% | 12 |
| 2026-03-16 | $2079.75 | $2079.75 | $2292.45 | $212.70 | 10.23% | 12 |
| 2026-03-15 | $2021.82 | $2021.82 | $2241.13 | $219.31 | 10.85% | 12 |
| 2026-03-14 | $2022.20 | $2022.20 | $2241.52 | $219.32 | 10.85% | 12 |
| 2026-03-13 | $2082.97 | $2082.97 | $2308.25 | $225.28 | 10.82% | 11 |
| 2026-03-12 | $2162.34 | $2162.34 | $2397.05 | $234.71 | 10.85% | 11 |
| 2026-03-11 | $2185.27 | $2185.27 | $2413.41 | $228.14 | 10.44% | 11 |
| 2026-03-10 | $2203.66 | $2203.66 | $2437.04 | $233.38 | 10.59% | 11 |
| 2026-03-09 | $2130.07 | $2130.07 | $2366.32 | $236.25 | 11.09% | 11 |
About bullion premiums
A bullion premium is the amount you pay above the melt value of the metal. Melt value is calculated as the daily spot price per troy ounce multiplied by the product weight. Lower premiums mean you are paying closer to the raw metal value.
Compare today's live platinum coin premiums to find the best price.